Portfólio
Clientes monitorados
| Cliente | Setor | BRS atual | Variação (mês) | Fontes ativas | Última atualização | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Alimentos | Alimentos & Bebidas | 72Boa | +3,4 pts | 6 / 8 | há 2h | Abrir |
| Vale Verde Foods | Alimentos & Bebidas | 68Boa | — | 8 / 8 | há 2h | Abrir |
| Meridian Bank | Financeiro | 74Boa | — | 8 / 8 | há 2h | Abrir |
| Lumen Energia | Energia | 58Atenção | — | 8 / 8 | há 2h | Abrir |
| GAC Varejo | Varejo | 66Boa | — | 8 / 8 | há 2h | Abrir |
5 clientes sob monitoramento contínuo, na mesma metodologia BRS. Bandas: Crítica 0–39 · Atenção 40–59 · Boa 60–79 · Excelente 80–100.