Metodologia BRS
Base de veículos
| Veículo | Tier | Domain rating | Peso base | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Econômico | Tier 1 | 91 | 1,0 | Ativo | |
| Folha de S.Paulo | Tier 1 | 93 | 1,0 | Ativo | |
| Exame | Tier 1 | 88 | 0,95 | Ativo | |
| Estadão | Tier 1 | 92 | 1,0 | Ativo | |
| NeoFeed | Tier 2 | 72 | 0,7 | Ativo | |
| Portal Alimentos | Tier 2 | 64 | 0,6 | Ativo | |
| Blog do Setor | Tier 3 | 41 | 0,35 | Parcial |
Base de veículos de imprensa. O peso base do Tier pondera o veículo nas dimensões de Cobertura e Credibilidade do BRS (escopo novo).